I beni immobili del Consorzio sono costituiti da fondi, ricompresi nei confini del Consorzio e/o in concessione, di seguito elencati:
| LOTTO | ENTITÀ | COMUNE | INDIRIZZO | FOGLIO | PARTICELLA | QUALITÀ | CLASSE | ha | are | ca | NOTE |
| D | terreno | Tarquinia | loc. San Giorgio snc | 110 | 65 | seminativo | 4 | – | 20 | 60 | 1/3 |
| 37C | terreno | Tarquinia | loc. San Giorgio snc | 111 | 142 | seminativo | 2 | – | 11 | 80 | |
| 300 | terreno | Tarquinia | loc. San Giorgio snc | 111 | 360 | seminativo | 2 | – | 9 | 40 | |
| 311 | terreno | Tarquinia | loc. San Giorgio snc | 111 | 371 | seminativo | 2 | – | 12 | 10 | |
| 275 | terreno | Tarquinia | loc. San Giorgio snc | 111 | 407 | seminativo | 2 | – | 11 | 56 | |
| 39C | terreno | Tarquinia | loc. San Giorgio snc | 111 | 549 | seminativo | 2 | – | 11 | 10 | |
| 40C | terreno | Tarquinia | loc. San Giorgio snc | 111 | 550 | seminativo | 2 | – | 8 | 15 | |
| 16C | terreno | Tarquinia | loc. San Giorgio snc | 111 | 552 | seminativo | 2 | – | 9 | 45 | |
| 17C | terreno | Tarquinia | loc. San Giorgio snc | 111 | 553 | seminativo | 2 | – | 9 | 70 | |
| 13C | terreno | Tarquinia | loc. San Giorgio snc | 111 | 554 | seminativo | 2 | – | 7 | 70 | |
| 14C | terreno | Tarquinia | loc. San Giorgio snc | 111 | 555 | seminativo | 2 | – | 7 | 50 | |
| 46C | terreno | Tarquinia | loc. San Giorgio snc | 111 | 560 | seminativo | 2 | – | 10 | 5 | |
| 47C | terreno | Tarquinia | loc. San Giorgio snc | 111 | 561 | seminativo | 2 | – | 10 | 5 | |
| 18C | terreno | Tarquinia | loc. San Giorgio snc | 111 | 563 | seminativo | 2 | – | 72 | 85 | |
| 1C | terreno | Tarquinia | loc. San Giorgio snc | 111 | 576 | seminativo | 2 | – | 6 | 60 | |
| 4C | terreno | Tarquinia | loc. San Giorgio snc | 111 | 579 | seminativo | 2 | – | 8 | 60 | |
| 5C | terreno | Tarquinia | loc. San Giorgio snc | 111 | 580 | seminativo | 2 | – | 8 | 60 | |
| 6C | terreno | Tarquinia | loc. San Giorgio snc | 111 | 581 | seminativo | 2 | – | 13 | 25 | |
| 12C | terreno | Tarquinia | loc. San Giorgio snc | 111 | 587 | seminativo | 2 | – | 11 | 55 | |
| D | terreno | Tarquinia | loc. San Giorgio snc | 111 | 1303 | seminativo | 2 | – | 59 | 40 | 1/3 |
PATRIMONIO IMMOBILIARE
DI ALTRI ENTI
costituito da fondi pervenuti agli stessi nei modi e nelle forme di acquisto della proprietà previste dalla Legge
PROPRIETÀ DELLO STATO ITALIANO
| LOTTO | ENTITÀ | COMUNE | INDIRIZZO | FOGLIO | PARTICELLA | QUALITÀ | CLASSE | ha | are | ca |
| 2B | terreno | Tarquinia | loc. San Giorgio snc | 111 | 238 | seminativo | 2 | – | 23 | 95 |
| 4B | terreno | Tarquinia | loc. San Giorgio snc | 111 | 240 | seminativo | 2 | – | 23 | 95 |
| 5B | terreno | Tarquinia | loc. San Giorgio snc | 111 | 241 | seminativo | 2 | – | 23 | 80 |
in gestione all’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale del Lazio
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI TARQUINIA
| LOTTO | ENTITÀ | COMUNE | INDIRIZZO | FOGLIO | PARTICELLA | QUALITÀ | CLASSE | ha | are | ca |
| 1B1 | terreno | Tarquinia | loc. San Giorgio snc | 111 | 109 | seminativo | 2 | – | – | 85 |
PROPRIETÀ DELL’UNIVERSITÀ AGRARIA DI TARQUINIA
| LOTTO | ENTITÀ | COMUNE | INDIRIZZO | FOGLIO | PARTICELLA | QUALITÀ | CLASSE | ha | are | ca |
| – | terreno | Tarquinia | loc. San Giorgio snc | 110 | 33 | seminativo | 3 | – | 28 | 50 |
| – | terreno | Tarquinia | loc. San Giorgio snc | 111 | 88 | seminativo | 2 | 2 | 20 | 60 |
| – | terreno | Tarquinia | loc. San Giorgio snc | 111 | 89 | seminativo | 2 | – | 56 | 30 |
| – | terreno | Tarquinia | loc. San Giorgio snc | 111 | 1404 | seminativo | 2 | – | – | 30 |
Mi piace:
Mi piace Caricamento in corso…